Szávay Ágnes és Arn Gréta is egy helyet rontott előző heti pozícióján a női teniszezők világranglistáján: a kedden kiadott, legfrissebb rangsorban előbbi a 45., utóbbi pedig a 47. A legjobb tíz között továbbra is két orosz is van Vera Zvonarjova és Marija Sarapova a harmadik illetve a hatodik helyen. A versenyeket szervező WTA honlapja szerint továbbra is a dán Caroline Wozniacki áll az élen.
Női világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
—————————————————
1. ( 1.) Caroline Wozniacki (dán) 9915 pont
2. ( 2.) Kim Clijsters (belga) 8215
3. ( 3.) Vera Zvonarjova (orosz) 7935
4. ( 4.) Li Na (Li Na, kínai) 6196
5. ( 5.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 5920
6. ( 6.) Marija Sarapova (orosz) 5021
7. ( 7.) Francesca Schiavone (olasz) 4646
8. ( 8.) Petra Kvitova (cseh) 4018
9. ( 9.) Marion Bartoli (francia) 3740
10. (10.) Samantha Stosur (ausztrál) 3405
11. (11.) Andrea Petkovic (német) 3280
12. (12.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3210
13. (13.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3056
14. (14.) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 3055
15. (15.) Jelena Jankovic (szerb) 3050
…45. (44.) Szávay Ágnes 1202
…47. (46.) Arn Gréta 1155
…239. (280.) Jani Réka Luca 234
…261. (257.) Babos Tímea 205
…262. (265.) Czink Melinda 204
Női tenisz-világranglista: két orosz a legjobb tíz köztött
Nincs hozzászólás